区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 秋月小区 多层 3室1厅 精装 2楼/6层 75.27㎡ 22186 167万 详情
  • 金鑫花园 多层 2室2厅 高档 不限/不限 97㎡ 21443 208万 详情
  • 花坞路 多层 2室1厅 未装 4楼/4层 50.59㎡ 25696 130万 详情
  • 大学城 多层 1室1厅 简单 不限/不限 45㎡ 11111 50万 详情
  • 富晨嘉苑 高层 4室2厅 高档 5楼/18 171㎡ 22690 388万 详情
  • 复城国际 多层 2室1厅 毛坯 不限/8层 56㎡ 21428 120万 详情
  • 秋风 多层 3室2厅 毛坯 5楼/6层 140㎡ 6285 88万 详情
  • 花坞北路 多层 2室1厅 简单 不限/不限 52㎡ 20384 106万 详情
  • 江宸府 高层 4室2厅 未装 30/5层 138㎡ 24275 335万 详情
  • 鸣翠桃源 多层 4室2厅 未装 6楼/6层 139.8㎡ 17095 239万 详情
  • 鸣翠桃源水云轩 多层 4室2厅 未装 6楼/6层 139.8㎡ 17095 239万 详情
  • 后拔路 多层 3室1厅 豪华 5楼/6层 70㎡ 22828 159.8万 详情
  • 蒋家桥四小边上 多层 4室1厅 精装 不限/6层 140㎡ 8214 115万 详情
  • 德邻公寓 多层 1室1厅 简单 22/整栋 55㎡ 23636 130万 详情
  • 德邻公寓 多层 1室1厅 简单 22/整栋 55㎡ 23636 130万 详情
  • 中光花园 高层 3室3厅 高档 6楼/7层 224.05㎡ 12854 288万 详情
  • 富春新天地 商住 2室1厅 高档 16/18 34.74㎡ 21876 76万 详情
  • 富春新天地 商住 2室1厅 高档 16/18 34.74㎡ 21876 76万 详情
  • 金色家园 高层 2室2厅 高档 23/24 77㎡ 28571 220万 详情
  • 逸品春江 高层 3室2厅 毛坯 不限/30 124㎡ 20322 252万 详情
  • 金色家园 高层 2室2厅 高档 不限/不限 77㎡ 27272 210万 详情
  • 地铁口金桥南路 商铺 商铺 精装 不限/6层 180㎡ 23333 420万 详情
  • 步桥 多层 3室1厅 高档 不限/不限 110㎡ 7727 85万 详情
  • 新桥新路原热电 多层 2室1厅 简单 不限/不限 90㎡ 10000 90万 详情
  • 步桥 多层 3室1厅 高档 不限/不限 110㎡ 7727 85万 详情
  • 步桥 多层 3室1厅 高档 不限/不限 110㎡ 7727 85万 详情
  • 地铁口金桥南路 商铺 商铺 豪华 1楼/6层 180㎡ 28888 520万 详情
  • 戴家弄 多层 3室1厅 高档 不限/5层 84.5㎡ 20118 170万 详情
  • 西堤路大千城 多层 3室2厅 简装 7楼/7层 104.29㎡ 15821 165万 详情
  • 复城国际 高层 2室2厅 高档 17/不限 89㎡ 28988 258万 详情
  • 幸福路 多层 2室2厅 简单 4楼/5层 60㎡ 25000 150万 详情
  • 大学城 高层 4室2厅 毛坯 14/17 145.7㎡ 12697 185万 详情
  • 市中心 多层 2室2厅 精装 不限/不限 96.4㎡ 21265 205万 详情
  • 大源镇大源村 排屋 二至四层 高档 不限/不限 400㎡ 5200 208万 详情
  • 中光花园 高层 3室3厅 高档 6楼/7层 224㎡ 12857 288万 详情
  • 富春港商住楼 多层 2室1厅 简装 6楼/12 51㎡ 10784 55万 详情
  • 复城国际小区 高层 3室2厅 简单 30/30 89.83㎡ 28386 255万 详情
  • 富春港 商住 2室1厅 简单 6楼/12 51㎡ 9803 50万 详情
  • 北门北路 多层 2室1厅 高档 5楼/5层 54㎡ 27777 150万 详情
  • 东吴公馆 高层 4室1厅 未装 2楼/6层 141㎡ 28368 400万 详情
联系我们
  • 地 址:
  • 电 话:000000
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系