区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 富春港 商住 2室1厅 简单 6楼/11 50㎡ 10000 50万 详情
  • 花坞南路5幢 多层 2室1厅 简单 7楼/7层 75㎡ 21333 160万 详情
  • 中沙路杏园小区 高层 4室2厅 未装 12/17 160㎡ 28750 460万 详情
  • 中沙路 高层 4室2厅 未装 12/17 160㎡ 28750 460万 详情
  • 中沙路 高层 4室2厅 未装 12/17 160㎡ 28750 460万 详情
  • 富通小区边上 多层 3室2厅 简单 5楼/6层 92㎡ 20978 193万 详情
  • 体育场路 多层 3室2厅 高档 7楼/7层 140㎡ 5357 75万 详情
  • 新开苑小区 多层 3室2厅 高档 7楼/7层 140㎡ 5714 80万 详情
  • 百合春秋苑 多层 4室2厅 高档 不限/不限 160㎡ 19250 308万 详情
  • 鸣翠桃园绿竹苑 多层 3室1厅 未装 不限/不限 131㎡ 17557 230万 详情
  • 鸣翠桃源绿竹苑 多层 3室1厅 未装 不限/4层 131㎡ 17557 230万 详情
  • 新开苑小区 多层 3室2厅 高档 7楼/7层 140㎡ 6071 85万 详情
  • 地铁口金桥南路 商铺 商铺 精装 1楼/6层 176㎡ 14659 258万 详情
  • 地铁口金桥南路 商铺 商铺 精装 1楼/6层 176㎡ 14659 258万 详情
  • 地铁口金桥南路 商铺 商铺 精装 1楼/6层 176㎡ 14659 258万 详情
  • 金色家园 多层 3室2厅 未装 不限/不限 114.18㎡ 29602 338万 详情
  • 容大金色家园 高层 3室2厅 未装 21/26 114㎡ 29649 338万 详情
  • 地铁口金桥南路 商铺 商铺 精装 1楼/6层 176㎡ 16761 295万 详情
  • 田园路春秋公园 多层 3室1厅 简单 6楼/6层 70.5㎡ 22695 160万 详情
  • 迎宾苑 多层 2室2厅 精装 不限/不限 103㎡ 18980 195.5万 详情
  • 富春和园淳和苑 高层 3室2厅 未装 13/18 143㎡ 31468 450万 详情
  • 富春和园淳和苑 高层 3室2厅 未装 13/18 143㎡ 32097 459万 详情
  • 富春和园淳和苑 高层 3室2厅 未装 13/18 143㎡ 32097 459万 详情
  • 富春和园淳和苑 高层 3室2厅 未装 13/18 143㎡ 32097 459万 详情
  • 新兴路 多层 4室2厅 高档 6楼/7层 159㎡ 25157 400万 详情
  • 锦唱文华城(晋 多层 4室2厅 简单 5楼/6层 166.43㎡ 16523 275万 详情
  • 花坞路 多层 3室1厅 简装 7楼/7层 78㎡ 20512 160万 详情
  • 孙权路 多层 4室2厅 简装 5楼/6层 166.43㎡ 16523 275万 详情
  • 孙权路 多层 4室2厅 简装 5楼/6层 166.43㎡ 16343 272万 详情
  • 孙权路 多层 4室2厅 简单 5楼/6层 166.43㎡ 16343 272万 详情
  • 地铁口金桥南路 商铺 2室1厅 精装 1楼/6层 176㎡ 18181 320万 详情
  • 地铁口金桥南路 商铺 商铺 精装 1楼/6层 176㎡ 19886 350万 详情
  • 地铁口金桥南路 商铺 商铺 精装 1楼/6层 176㎡ 19886 350万 详情
  • 富春新天地 商住 LOFT 精装 8楼/不限 40.87㎡ 28872 118万 详情
  • 春秋北路 多层 3室2厅 豪华 3楼/不限 150㎡ 24000 360万 详情
  • 富阳区体育场路 多层 3室1厅 简单 4楼/5层 90㎡ 22000 198万 详情
  • 富阳区体育馆路 多层 3室1厅 未装 4楼/5层 90㎡ 22000 198万 详情
  • 佳和苑西区 多层 3室1厅 未装 4楼/6层 90.22㎡ 20837 188万 详情
  • 凤浦路店面 商铺 店面 精装 不限/不限 65.75㎡ 24334 160万 详情
  • 大润发商贸城 商住 1室1厅 精装 4楼/5层 30.19㎡ 13580 41万 详情
联系我们
  • 地 址:
  • 电 话:000000
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系