区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 春秋社区 多层 2室1厅 毛坯 1楼/6层 72.3㎡ 21438 155万 详情
- 山水国际 高层 3室2厅 毛坯 29/30 89㎡ 32134 286万 详情
- 清风泰安苑 高层 2室2厅 毛坯 13/17 71㎡ 22253 158万 详情
- 浪漫香槟东区 多层 2室2厅 毛坯 7楼/7层 87.22㎡ 20522 179万 详情
- 光明逸品春江 高层 3室2厅 毛坯 22/27 100.45㎡ 20408 205万 详情
- 新山水御园 高层 3室2厅 毛坯 11/23 139.37㎡ 35014 488万 详情
- 中天富春诚品 高层 3室2厅 毛坯 2楼/17 96.35㎡ 22003 212万 详情
- 金桥社区 多层 3室2厅 毛坯 4楼/6层 133㎡ 18045 240万 详情
- 水岸青云 多层 2室2厅 毛坯 6楼/6层 63.5㎡ 24173 153.5万 详情
- 现代肖邦 高层 3室2厅 精装 9楼/15 158.36㎡ 24501 388万 详情
- 春秋社区 多层 2室2厅 毛坯 1楼/6层 68.59㎡ 22598 155万 详情
- 山水如画 高层 3室2厅 毛坯 22/22 70㎡ 26428 185万 详情
- 苋浦社区 多层 4室1厅 毛坯 3楼/5层 121㎡ 18181 220万 详情
- 万星碧云天公寓 高层 1室1厅 毛坯 20/22 60.11㎡ 24122 145万 详情
- 万科大家九都会 高层 2室1厅 毛坯 11/12 33㎡ 22727 75万 详情
- 镬子山社区 多层 2室1厅 毛坯 2楼/6层 68.08㎡ 20270 138万 详情
- 亚林嘉苑 高层 5室2厅 毛坯 11/11 141㎡ 27517 388万 详情
- 峰华花苑 多层 2室1厅 毛坯 6楼/8层 88.58㎡ 18401 163万 详情
- 凤浦小区 多层 3室2厅 毛坯 3楼/7层 87.9㎡ 17974 158万 详情
- 阳光城西郊半岛 高层 2室1厅 毛坯 19/30 87.08㎡ 21819 190万 详情
- 万科大家九都会 高层 3室2厅 毛坯 15/18 114.95㎡ 27838 320万 详情
- 宝龙城市广场 高层 2室1厅 毛坯 6楼/26 108㎡ 19907 215万 详情
- 乐汇城 高层 1室1厅 毛坯 5楼/11 53㎡ 16981 90万 详情
- 春江香樟苑 高层 3室1厅 毛坯 5楼/27 100.02㎡ 17496 175万 详情
- 苋浦社区 多层 2室2厅 毛坯 3楼/7层 94.8㎡ 21729 206万 详情
- 杭州富阳区中正房产经纪有限公司
地 址: 富春街道城西街185号和金苑路325号 - 电 话:13777568604
- 手 机:
- 传 真:
- 在线QQ:
1450670182