区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 绿春和园 多层 2室1厅 精装 不限/不限 171㎡ 23391 400万 详情
  • 龙浦街 多层 2室1厅 毛坯 5楼/不限 55㎡ 19636 108万 详情
  • 逸品春江 高层 4室2厅 毛坯 不限/不限 143㎡ 20839 298万 详情
  • 渔种场路 多层 3室1厅 简单 不限/不限 85㎡ 16352 139万 详情
  • 后拔路 多层 3室1厅 毛坯 不限/不限 76.8㎡ 22109 169.8万 详情
  • 峰华花苑 多层 3室1厅 精装 不限/不限 89㎡ 16292 145万 详情
  • 逸品春江 多层 2室1厅 毛坯 不限/不限 95㎡ 17368 165万 详情
  • 逸品春江 多层 3室2厅 毛坯 不限/不限 119㎡ 21176 252万 详情
  • 山水悦府 高层 3室1厅 毛坯 不限/不限 68㎡ 26764 182万 详情
  • 恩波大道 多层 3室1厅 精装 不限/不限 97㎡ 18556 180万 详情
  • 泰安苑 高层 2室1厅 毛坯 不限/不限 69.8㎡ 22636 158万 详情
  • 容大花园 多层 4室2厅 简单 不限/不限 145㎡ 17586 255万 详情
  • 后周嘉苑 多层 3室2厅 毛坯 不限/不限 123.89㎡ 18145 224.8万 详情
  • 花坞南路 多层 3室1厅 毛坯 5楼/7层 67㎡ 21641 145万 详情
  • 秋月小区 多层 3室1厅 毛坯 不限/不限 101㎡ 20297 205万 详情
  • 泰安苑 高层 2室2厅 高档 不限/不限 70㎡ 21857 153万 详情
  • 容大花园 多层 3室2厅 毛坯 不限/不限 165㎡ 18484 305万 详情
  • 后河西路 多层 2室1厅 毛坯 3楼/7层 83.52㎡ 19755 165万 详情
  • 金城花园 多层 3室2厅 精装 不限/不限 138㎡ 11956 165万 详情
  • 九龙仓 高层 3室2厅 毛坯 不限/不限 124㎡ 20967 260万 详情
  • 澳海香樟苑 多层 3室2厅 未装 不限/不限 93㎡ 15913 148万 详情
  • 绿城 高层 3室2厅 精装 不限/不限 143㎡ 32867 470万 详情
  • 幸福北路 多层 3室1厅 简单 不限/不限 83.7㎡ 18757 157万 详情
  • 富通公寓 多层 3室2厅 简单 不限/不限 123㎡ 18617 229万 详情
  • 苋浦西路 多层 3室1厅 简单 不限/不限 94㎡ 19680 185万 详情
  • 龙浦街 多层 2室2厅 简单 不限/不限 66㎡ 20909 138万 详情
  • 秋月小区 多层 3室1厅 简单 不限/不限 65㎡ 23076 150万 详情
  • 文居街 多层 3室2厅 简单 不限/不限 92.5㎡ 20086 185.8万 详情
  • 凤凰小区 多层 3室2厅 简单 不限/不限 123㎡ 19349 238万 详情
  • 金平路 多层 2室2厅 简单 不限/不限 74.39㎡ 20432 152万 详情
  • 文居雅苑 高层 3室2厅 高档 不限/不限 90㎡ 21666 195万 详情
  • 逸品春江 多层 4室2厅 未装 不限/不限 143㎡ 18321 262万 详情
  • 金色家园 高层 4室2厅 高档 不限/不限 114㎡ 31140 355万 详情
  • 永和嘉苑 多层 3室2厅 高档 不限/不限 101㎡ 21782 220万 详情
  • 园沙路 多层 2室2厅 简单 不限/不限 92㎡ 20108 185万 详情
  • 西效半岛 多层 3室2厅 高档 不限/不限 92㎡ 25000 230万 详情
  • 秋月小区 多层 2室2厅 简单 不限/不限 81.7㎡ 19339 158万 详情
  • 青少年宫 多层 3室2厅 简单 不限/不限 127.2㎡ 16430 209万 详情
  • 文居雅苑 高层 3室2厅 高档 不限/不限 120㎡ 21250 255万 详情
  • 龙浦街 多层 3室1厅 简单 不限/不限 79.3㎡ 20176 160万 详情
216 首页 末页      
杭州富阳荣大房产经纪有限公
联系我们
  • 杭州富阳荣大房产经纪有限公司
  • 地 址: 富阳市金平路112-8号
  • 电 话:15067148631
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系杭州富阳荣大房产经纪有限公司